Видеомониторы


Фирма Название Характеристики Дилер Оптовая Монтаж Розница
Видеомониторы черно-белые
KOCOM KMB-600 "В/монитор ч/б 4"", 450л, ауд., 2 вх.-ручн., наст., пит. камер" 84 88 93 95
COMMAX CCM-052C "В/монитор ч/б 5.5"", 750л, ауд., 2 вх.-ручн./авт., пит. камер" 70 76 82 85
TOM TAD-050 "В/монитор ч/б 5"", 500л, 2ст.ауд., 4 вх.-ручн./авт., пит.камер" 68 70 73 74
TOM TAD-100 "В/монитор ч/б 10"", 500л, 2ст.ауд., 4 вх.-руч./авт., пит.камер" 115 119 123 124
HSINTEK CH-902 ProTech "В/монитор ч/б 9"", 800л" 85,6 88,8 94,4 96
HSINTEK CH-1202 ProTech "В/монитор ч/б 12"", 800л" 88,81 92,13 97,94 99,6
HSINTEK CH-1402 ProTech "В/монитор ч/б 14"", 800л" 114,49 118,77 126,26 128,4
HSINTEK CH-1502 ProTech "В/монитор ч/б 15"", 800л" 141,24 146,52 155,76 158,4
HSINTEK CH-1702 ProTech "В/монитор ч/б 17"", 800л" 199,02 206,46 219,48 223,2
HSINTEK CH-2002 ProTech "В/монитор ч/б 20"", 800л " 258,94 268,62 285,56 290,4
HSINTEK CH-1202A ProTech "В/монитор ч/б 12"", аудиоканал, 800л" 92,02 95,46 101,48 103,2
HSINTEK CH-1402A ProTech "В/монитор ч/б 14"", аудиоканал, 800л" 117,7 122,1 129,8 132
HSINTEK CH-1502A ProTech "В/монитор ч/б 15"", аудиоканал, 800л" 146,59 152,07 161,66 164,4
HSINTEK CH-1702A ProTech "В/монитор ч/б 17"", аудиоканал, 800л" 203,3 210,9 224,2 228
HSINTEK CH-2002A ProTech "В/монитор ч/б 20"", аудиоканал, 800л " 263,22 273,06 290,28 295,2
SANYO VM-6609P "В/монитор ч/б 9"", 800л, 100-240VAC" 171 178 186 191
SANYO VM-6612P "В/монитор ч/б 12"", 800л, 100-240VAC" 195 204 213 219
SANYO VM-6615P "В/монитор ч/б 15"", 1000л, 100-240VAC" 309 323 338 347
SANYO VM-6620PA "В/монитор ч/б 20"", 1000л, 100-240VAC" 548 572 599 615
Видеомониторы цветные
HSINTEK CH-1416A ProTech "В/монитор цветной, 14"", аудиоканал, 400л" 235 244 256 261
HSINTEK CH-1516H ProTech "В/монитор цветной, 15"", аудиоканал, 800л" 310 324 341 349
HSINTEK CH-1716H ProTech "В/монитор цветной, 17"", аудиоканал, 750л" 400 418 439 449
HSINTEK CH-2016A ProTech "В/монитор цветной, 20"", аудиоканал, 500л " 370 386 405 414
SANYO VMC-8615FP "В/монитор цветной 15"", 800л,S-видео/аудио,2 вх.,русск.меню" 485 506 531 545
SANYO VMC-8415FP "В/монитор цветной 15"", 800л, S-видео/аудио." 450 471 496 510
SANYO VMC-8619P "В/монитор цветной 19"", 800л, S-видео/аудио, 2 вх." 1010 1056 1110 1140

Каталог




Поиск: Расширенный поиск

Новости


	02.09.2010
Новая миниатюрная камера видеонаблюдения с вариофокальным объективом SCO-2080 от Samsung
Это  привлекательная по цене камера в компактном кожухе со степенью защиты IP66, обеспечивающим работу в диапазоне температур от -10°С до +50°С, и вариофокальным объективом.

02.09.2010
Samsung продемонстрирует современные возможности создания комплексных охранных систем на выставке Security Essen 2010
В этом году посетители стенда Samsung Techwin Europe Ltd на международной выставке охранных технологий Security Essen получат возможность ознакомиться с новейшим оборудованием Samsung для охранных систем линейки 2010 года.

02.09.2010
Компактный гибридный видеорегистратор TRASSIR MiniNVR
Как один из главных производителей и поставщиков на рынке систем IP-видеонаблюдения, компания DSSL предлагает целую серию гибридных сетевых видеорегистраторов (NVR). Видеорегистраторы TRASSIR могут записывать видео, как с аналоговых, так и с цифровых IP видеокамер или IP видеосерверов (сетевых видео устройств). Самый бюджетный и компактный в их семействе - TRASSIR MiniNVR.



Rambler's Top100
Инфо-портал по безопасности. WISP.ru


"Триада-НББ" Все права защищены.© 2005 Триада НББ Каталог оборудования для построения систем безопасности карта сайта написать письмо прайс лист каталог контакты
"Триада - НББ" системы безопасности Многоканальный (095) 995-8014 Триада НББ Системы безопасности Оборудование безопасности и связи -карта сайта Оборудование безопасности и связи-написать письмо
скачать прайс лист контакты доставка
Главная > Системы видеонаблюдения > Видеомониторы 
Курс у.е. сегодня 31,00р.